| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 73 | 2 | 24.001.303 |
November 2025
|
0 | 0 | 2 | 2 | 2.475.790 |
October 2025
|
0 | 0 | 2 | 2 | 746.012 |
September 2025
|
0 | 0 | 1 | 2 | 1.420.567 |
August 2025
|
0 | 0 | 19 | 2 | 2.735.048 |
July 2025
|
0 | 0 | 27 | 2 | 2.424.383 |
June 2025
|
0 | 0 | 5 | 2 | 2.465.781 |
May 2025
|
0 | 0 | 2 | 2 | 2.156.463 |
April 2025
|
0 | 0 | 1 | 2 | 1.424.307 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 2.582.089 |
February 2025
|
0 | 0 | 2 | 2 | 2.414.221 |
January 2025
|
0 | 0 | 12 | 2 | 3.156.642 |
2024
|
0 | 0 | 8.520 | 2 | 25.770.845 |
December 2024
|
0 | 0 | 3 | 2 | 2.440.646 |
November 2024
|
0 | 0 | 10 | 2 | 1.141.656 |
October 2024
|
0 | 0 | 32 | 2 | 1.517.262 |
September 2024
|
0 | 0 | 842 | 2 | 1.847.673 |
August 2024
|
0 | 0 | 734 | 2 | 3.244.097 |
July 2024
|
0 | 0 | 779 | 2 | 2.854.613 |
June 2024
|
0 | 0 | 759 | 2 | 2.470.080 |
May 2024
|
0 | 0 | 1.128 | 2 | 3.719.000 |
April 2024
|
0 | 0 | 1.199 | 2 | 2.314.449 |
March 2024
|
0 | 0 | 1.189 | 2 | 2.472.705 |
February 2024
|
0 | 0 | 915 | 2 | 1.568.141 |
January 2024
|
0 | 0 | 930 | 2 | 180.523 |
2023
|
2 | 2 | 3.483 | 2 | 1.013.416 |
December 2023
|
0 | 0 | 1.002 | 2 | 91.454 |
November 2023
|
0 | 0 | 634 | 2 | 98.122 |
October 2023
|
0 | 0 | 804 | 2 | 91.294 |
September 2023
|
0 | 0 | 108 | 2 | 77.401 |
August 2023
|
0 | 0 | 112 | 2 | 80.519 |
July 2023
|
0 | 0 | 83 | 2 | 81.984 |
June 2023
|
0 | 0 | 91 | 2 | 88.095 |
May 2023
|
0 | 0 | 164 | 2 | 78.323 |
April 2023
|
0 | 0 | 114 | 2 | 86.913 |
March 2023
|
0 | 0 | 115 | 2 | 73.999 |
February 2023
|
0 | 0 | 129 | 2 | 75.505 |
January 2023
|
2 | 2 | 127 | 2 | 89.807 |
2022
|
1 | 1 | 1.118 | 2 | 986.486 |
December 2022
|
0 | 0 | 70 | 2 | 77.167 |
November 2022
|
0 | 0 | 86 | 2 | 85.084 |
October 2022
|
0 | 0 | 85 | 2 | 72.171 |
September 2022
|
1 | 1 | 100 | 2 | 111.473 |
August 2022
|
0 | 0 | 96 | 2 | 108.988 |
July 2022
|
0 | 0 | 94 | 2 | 102.737 |
June 2022
|
0 | 0 | 189 | 2 | 77.644 |
May 2022
|
0 | 0 | 162 | 2 | 68.603 |
April 2022
|
0 | 0 | 78 | 2 | 57.506 |
March 2022
|
0 | 0 | 47 | 2 | 59.407 |
February 2022
|
0 | 0 | 55 | 2 | 73.295 |
January 2022
|
0 | 0 | 56 | 2 | 92.411 |
2021
|
4 | 12 | 911 | 32 | 873.976 |
December 2021
|
2 | 3 | 256 | 15 | 81.187 |
November 2021
|
0 | 0 | 83 | 23 | 67.934 |
October 2021
|
0 | 0 | 95 | 26 | 73.697 |
September 2021
|
0 | 0 | 86 | 26 | 94.783 |
August 2021
|
0 | 0 | 38 | 29 | 117.377 |
July 2021
|
1 | 4 | 58 | 32 | 85.113 |
June 2021
|
0 | 0 | 32 | 30 | 97.094 |
May 2021
|
0 | 0 | 64 | 30 | 108.250 |
April 2021
|
0 | 0 | 78 | 24 | 55.728 |
March 2021
|
0 | 0 | 62 | 23 | 43.593 |
February 2021
|
0 | 0 | 6 | 12 | 7.578 |
January 2021
|
1 | 5 | 53 | 26 | 41.642 |
2020
|
5 | 20 | 1.073 | 1.257 | 2.244.388 |
December 2020
|
0 | 3 | 59 | 29 | 67.462 |
November 2020
|
1 | 8 | 75 | 69 | 145.706 |
October 2020
|
0 | 0 | 78 | 47 | 152.691 |
September 2020
|
1 | 1 | 64 | 46 | 187.884 |
August 2020
|
0 | 0 | 115 | 41 | 151.528 |
July 2020
|
0 | 0 | 79 | 41 | 198.645 |
June 2020
|
0 | 0 | 71 | 63 | 154.078 |
May 2020
|
0 | 1 | 141 | 84 | 287.398 |
April 2020
|
1 | 2 | 89 | 70 | 200.586 |
March 2020
|
1 | 2 | 102 | 424 | 254.354 |
February 2020
|
1 | 2 | 81 | 214 | 104.350 |
January 2020
|
0 | 1 | 119 | 1.257 | 339.706 |
2019
|
4 | 13 | 1.035 | 869 | 1.438.565 |
December 2019
|
1 | 1 | 77 | 850 | 163.310 |
November 2019
|
0 | 0 | 60 | 771 | 277.203 |
October 2019
|
0 | 0 | 72 | 869 | 170.401 |
September 2019
|
0 | 0 | 65 | 489 | 153.249 |
August 2019
|
1 | 1 | 44 | 508 | 124.484 |
July 2019
|
0 | 3 | 92 | 32 | 110.912 |
June 2019
|
0 | 2 | 107 | 35 | 63.817 |
May 2019
|
0 | 0 | 129 | 62 | 79.677 |
April 2019
|
0 | 0 | 106 | 54 | 67.689 |
March 2019
|
0 | 0 | 93 | 45 | 77.889 |
February 2019
|
1 | 1 | 99 | 47 | 69.183 |
January 2019
|
1 | 5 | 91 | 34 | 80.751 |
2018
|
10 | 34 | 342 | 120 | 1.108.977 |
December 2018
|
2 | 6 | 68 | 47 | 77.453 |
November 2018
|
1 | 5 | 26 | 112 | 113.566 |
October 2018
|
0 | 1 | 22 | 120 | 126.741 |
September 2018
|
2 | 5 | 22 | 35 | 70.115 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 2 | 32 | 2.525 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.840 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.247 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 2 | 35 | 1.218 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2.711 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2.123 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2.422 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2.000 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1.729 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.593 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2.825 |
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.663 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.356 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.079 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2.392 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.161 |
| 2018-09-17 | 1 | 1 | 0 | 30 | 2.029 |
| 2018-09-18 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1.726 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.934 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2.626 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3.711 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.825 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2.825 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.400 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.662 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.272 |
| 2018-09-27 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1.597 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1.694 |
| 2018-09-29 | 0 | 1 | 1 | 30 | 2.595 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2.335 |
August 2018
|
0 | 0 | 28 | 49 | 80.466 |
July 2018
|
0 | 0 | 19 | 78 | 59.946 |
June 2018
|
2 | 4 | 17 | 39 | 109.482 |
May 2018
|
0 | 0 | 54 | 33 | 73.428 |
April 2018
|
2 | 8 | 16 | 37 | 130.520 |
March 2018
|
0 | 4 | 17 | 36 | 169.983 |
February 2018
|
1 | 1 | 23 | 34 | 56.932 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.106 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.360 |
| 2018-02-03 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.118 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1.351 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.081 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1.137 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1.727 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 2 | 19 | 7.159 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6.778 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.562 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2.003 |
| 2018-02-12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 665 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.081 |
| 2018-02-14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.180 |
| 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.573 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.965 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1.530 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1.649 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.411 |
| 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.607 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.892 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.369 |
| 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.011 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 949 |
| 2018-02-25 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1.344 |
| 2018-02-26 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1.684 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1.220 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4.420 |
January 2018
|
0 | 0 | 30 | 29 | 40.345 |
2017
|
23 | 95 | 655 | 51 | 763.807 |
December 2017
|
2 | 5 | 29 | 23 | 47.436 |
November 2017
|
0 | 0 | 45 | 25 | 79.656 |
October 2017
|
1 | 1 | 93 | 26 | 58.320 |
September 2017
|
0 | 0 | 113 | 24 | 71.206 |
August 2017
|
1 | 6 | 48 | 22 | 68.206 |
July 2017
|
4 | 16 | 50 | 26 | 53.188 |
June 2017
|
1 | 6 | 110 | 30 | 70.854 |
May 2017
|
4 | 17 | 62 | 40 | 80.692 |
April 2017
|
4 | 13 | 79 | 46 | 85.070 |
March 2017
|
1 | 7 | 18 | 51 | 65.576 |
February 2017
|
2 | 15 | 4 | 28 | 37.957 |
January 2017
|
3 | 9 | 4 | 27 | 45.646 |
| 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.714 |
| 2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.033 |
| 2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.409 |
| 2017-01-04 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1.950 |
| 2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 789 |
| 2017-01-06 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1.130 |
| 2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.651 |
| 2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 967 |
| 2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 973 |
| 2017-01-10 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1.717 |
| 2017-01-11 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1.030 |
| 2017-01-12 | 1 | 4 | 0 | 23 | 1.231 |
| 2017-01-13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 814 |
| 2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 646 |
| 2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 634 |
| 2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 735 |
| 2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 871 |
| 2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.761 |
| 2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 907 |
| 2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.179 |
| 2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.706 |
| 2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.484 |
| 2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.458 |
| 2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.299 |
| 2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.881 |
| 2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.130 |
| 2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8.331 |
| 2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 796 |
| 2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.195 |
| 2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.022 |
| 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.203 |
2016
|
36 | 156 | 65 | 59 | 851.259 |
December 2016
|
5 | 18 | 8 | 57 | 55.498 |
| 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.692 |
| 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.361 |
| 2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.521 |
| 2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.829 |
| 2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.297 |
| 2016-12-06 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1.874 |
| 2016-12-07 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1.309 |
| 2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.258 |
| 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1.680 |
| 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.709 |
| 2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.390 |
| 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 981 |
| 2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 957 |
| 2016-12-14 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1.815 |
| 2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.179 |
| 2016-12-16 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1.460 |
| 2016-12-17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1.407 |
| 2016-12-18 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1.629 |
| 2016-12-19 | 1 | 6 | 0 | 23 | 8.661 |
| 2016-12-20 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1.617 |
| 2016-12-21 | 0 | 2 | 2 | 23 | 1.705 |
| 2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.368 |
| 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.022 |
| 2016-12-24 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1.297 |
| 2016-12-25 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2.983 |
| 2016-12-26 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1.974 |
| 2016-12-27 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1.491 |
| 2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 966 |
| 2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.477 |
| 2016-12-30 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1.994 |
| 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.595 |
November 2016
|
5 | 28 | 8 | 53 | 69.935 |
October 2016
|
1 | 8 | 3 | 58 | 62.186 |
September 2016
|
2 | 7 | 8 | 33 | 71.945 |
August 2016
|
2 | 10 | 8 | 59 | 77.235 |
July 2016
|
5 | 17 | 4 | 31 | 83.376 |
June 2016
|
2 | 12 | 6 | 36 | 83.719 |
May 2016
|
4 | 15 | 4 | 29 | 74.064 |
April 2016
|
4 | 15 | 3 | 41 | 64.055 |
March 2016
|
1 | 7 | 4 | 32 | 73.154 |
| 2016-03-01 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1.517 |
| 2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.434 |
| 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.714 |
| 2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.142 |
| 2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.023 |
| 2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.790 |
| 2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.926 |
| 2016-03-08 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2.534 |
| 2016-03-09 | 1 | 2 | 0 | 26 | 2.180 |
| 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.053 |
| 2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.897 |
| 2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.060 |
| 2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.916 |
| 2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.372 |
| 2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.250 |
| 2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.206 |
| 2016-03-17 | 0 | 2 | 0 | 25 | 8.391 |
| 2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.928 |
| 2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.867 |
| 2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.565 |
| 2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.578 |
| 2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.126 |
| 2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.512 |
| 2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.070 |
| 2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.460 |
| 2016-03-26 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2.158 |
| 2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.570 |
| 2016-03-28 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2.477 |
| 2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.422 |
| 2016-03-30 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2.152 |
| 2016-03-31 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1.864 |
February 2016
|
3 | 12 | 3 | 29 | 61.449 |
January 2016
|
2 | 7 | 6 | 28 | 74.643 |
2015
|
59 | 385 | 66 | 57 | 880.384 |
December 2015
|
5 | 10 | 9 | 24 | 75.013 |
November 2015
|
5 | 28 | 3 | 57 | 95.552 |
October 2015
|
3 | 26 | 3 | 28 | 84.843 |
September 2015
|
3 | 18 | 8 | 27 | 124.040 |
August 2015
|
1 | 12 | 9 | 51 | 92.351 |
July 2015
|
5 | 34 | 7 | 30 | 57.813 |
June 2015
|
8 | 43 | 6 | 23 | 50.352 |
May 2015
|
6 | 38 | 6 | 40 | 67.602 |
April 2015
|
4 | 42 | 5 | 25 | 64.715 |
| 2015-04-01 | 0 | 5 | 0 | 25 | 2.329 |
| 2015-04-02 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2.318 |
| 2015-04-03 | 0 | 5 | 0 | 17 | 2.388 |
| 2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.723 |
| 2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.090 |
| 2015-04-06 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3.170 |
| 2015-04-07 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2.911 |
| 2015-04-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.978 |
| 2015-04-09 | 0 | 4 | 0 | 17 | 3.013 |
| 2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.589 |
| 2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.641 |
| 2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.800 |
| 2015-04-13 | 1 | 2 | 0 | 21 | 2.846 |
| 2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.867 |
| 2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.906 |
| 2015-04-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.754 |
| 2015-04-17 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1.724 |
| 2015-04-18 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1.395 |
| 2015-04-19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1.539 |
| 2015-04-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.554 |
| 2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.468 |
| 2015-04-22 | 1 | 6 | 0 | 20 | 1.779 |
| 2015-04-23 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1.745 |
| 2015-04-24 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1.922 |
| 2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.842 |
| 2015-04-26 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2.127 |
| 2015-04-27 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1.502 |
| 2015-04-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.576 |
| 2015-04-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.445 |
| 2015-04-30 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1.774 |
March 2015
|
7 | 68 | 3 | 25 | 62.340 |
February 2015
|
5 | 41 | 2 | 27 | 49.420 |
January 2015
|
7 | 25 | 5 | 29 | 56.343 |
2014
|
66 | 405 | 50 | 124 | 1.049.552 |
December 2014
|
3 | 15 | 11 | 33 | 71.703 |
November 2014
|
5 | 29 | 11 | 29 | 64.208 |
October 2014
|
3 | 20 | 7 | 124 | 63.798 |
September 2014
|
5 | 29 | 7 | 29 | 85.167 |
August 2014
|
3 | 27 | 1 | 29 | 123.163 |
July 2014
|
8 | 34 | 3 | 32 | 86.465 |
June 2014
|
5 | 24 | 1 | 31 | 77.436 |
May 2014
|
3 | 17 | 1 | 32 | 180.443 |
April 2014
|
6 | 41 | 1 | 33 | 85.412 |
| 2014-04-01 | 1 | 3 | 0 | 29 | 7.916 |
| 2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.279 |
| 2014-04-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.598 |
| 2014-04-04 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3.085 |
| 2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.549 |
| 2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.212 |
| 2014-04-07 | 1 | 3 | 0 | 24 | 2.659 |
| 2014-04-08 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2.309 |
| 2014-04-09 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2.606 |
| 2014-04-10 | 1 | 4 | 0 | 33 | 2.657 |
| 2014-04-11 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3.189 |
| 2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.082 |
| 2014-04-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.137 |
| 2014-04-14 | 1 | 5 | 0 | 24 | 2.313 |
| 2014-04-15 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2.269 |
| 2014-04-16 | 1 | 5 | 0 | 19 | 2.347 |
| 2014-04-17 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2.719 |
| 2014-04-18 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2.039 |
| 2014-04-19 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1.512 |
| 2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.346 |
| 2014-04-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.164 |
| 2014-04-22 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2.260 |
| 2014-04-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.233 |
| 2014-04-24 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3.694 |
| 2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.372 |
| 2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.998 |
| 2014-04-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.663 |
| 2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.944 |
| 2014-04-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.031 |
| 2014-04-30 | 1 | 1 | 1 | 27 | 3.230 |
March 2014
|
8 | 55 | 1 | 34 | 84.479 |
February 2014
|
8 | 49 | 3 | 35 | 62.561 |
January 2014
|
9 | 65 | 3 | 32 | 64.717 |
2013
|
106 | 735 | 36 | 59 | 1.406.342 |
December 2013
|
4 | 21 | 2 | 31 | 64.955 |
November 2013
|
7 | 46 | 5 | 27 | 68.366 |
October 2013
|
10 | 70 | 6 | 30 | 94.147 |
September 2013
|
12 | 73 | 4 | 32 | 122.928 |
August 2013
|
3 | 8 | 0 | 26 | 249.748 |
July 2013
|
8 | 59 | 1 | 59 | 282.109 |
| 2013-07-01 | 0 | 5 | 0 | 22 | 8.708 |
| 2013-07-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.720 |
| 2013-07-03 | 0 | 6 | 0 | 48 | 6.049 |
| 2013-07-04 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12.425 |
| 2013-07-05 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10.702 |
| 2013-07-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14.136 |
| 2013-07-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.041 |
| 2013-07-08 | 0 | 1 | 0 | 59 | 12.948 |
| 2013-07-09 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4.141 |
| 2013-07-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.283 |
| 2013-07-11 | 4 | 8 | 0 | 18 | 2.993 |
| 2013-07-12 | 0 | 5 | 0 | 18 | 7.036 |
| 2013-07-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.484 |
| 2013-07-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9.068 |
| 2013-07-15 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13.537 |
| 2013-07-16 | 2 | 3 | 0 | 35 | 14.841 |
| 2013-07-17 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9.140 |
| 2013-07-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.185 |
| 2013-07-19 | 1 | 4 | 0 | 19 | 4.448 |
| 2013-07-20 | 1 | 1 | 1 | 17 | 14.284 |
| 2013-07-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14.207 |
| 2013-07-22 | 0 | 3 | 0 | 17 | 9.012 |
| 2013-07-23 | 0 | 7 | 0 | 38 | 10.316 |
| 2013-07-24 | 0 | 10 | 0 | 29 | 18.575 |
| 2013-07-25 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13.384 |
| 2013-07-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.274 |
| 2013-07-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.070 |
| 2013-07-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.164 |
| 2013-07-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4.967 |
| 2013-07-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11.421 |
| 2013-07-31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.550 |
June 2013
|
12 | 80 | 6 | 53 | 164.041 |
May 2013
|
9 | 62 | 3 | 25 | 96.381 |
April 2013
|
6 | 52 | 1 | 26 | 94.586 |
March 2013
|
8 | 93 | 2 | 46 | 66.119 |
February 2013
|
11 | 92 | 3 | 40 | 51.127 |
January 2013
|
16 | 79 | 3 | 36 | 51.835 |
2012
|
124 | 764 | 26 | 42 | 535.338 |
December 2012
|
5 | 48 | 2 | 34 | 51.839 |
| 2012-12-01 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2.022 |
| 2012-12-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.117 |
| 2012-12-03 | 2 | 5 | 0 | 18 | 1.965 |
| 2012-12-04 | 0 | 10 | 0 | 21 | 2.865 |
| 2012-12-05 | 1 | 12 | 0 | 18 | 1.942 |
| 2012-12-06 | 1 | 6 | 0 | 15 | 2.209 |
| 2012-12-07 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1.992 |
| 2012-12-08 | 0 | 1 | 1 | 34 | 2.449 |
| 2012-12-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.444 |
| 2012-12-10 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1.494 |
| 2012-12-11 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1.553 |
| 2012-12-12 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1.530 |
| 2012-12-13 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1.970 |
| 2012-12-14 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1.838 |
| 2012-12-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.410 |
| 2012-12-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.436 |
| 2012-12-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.603 |
| 2012-12-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.893 |
| 2012-12-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.699 |
| 2012-12-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.115 |
| 2012-12-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.278 |
| 2012-12-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.635 |
| 2012-12-23 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1.369 |
| 2012-12-24 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1.355 |
| 2012-12-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.387 |
| 2012-12-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.403 |
| 2012-12-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.618 |
| 2012-12-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.263 |
